Sunday, April 24, 2011
Paddy Power ac etholiadau'r Cynulliad
O ran Plaid Cymru mae'n ffefryn ym mhob sedd sydd eisoes yn ei dwylo - gan gynnwys Aberconwy lle mae'n ffefryn clir. Weler'r ffigyrau cyfredol isod (mae prisiau bwci yn newid trwy'r amser wrth gwrs).
Aberconwy - Iwan Huws - 1/7
Arfon - Alun Ffred - 1/12
Dwyrain Caerfyrddin - Rhodri Glyn - 1/100
Ceredigion - Elin Jones - 1/9
Meirion Dwyfor - Dafydd Elis Thomas - 1/200
Llanelli - Helen Mary Jones - 4/7
Ynys Mon - Ieuan Wyn - 1/16
Daw'r Blaid hefyd yn ail yng ngolwg Paddy Power yn yr isod:
Aberafon - Paul Nicholls Jones - 20/1
Caerffili - Ron Davies - 5/2
Gorllewin Caerdydd - Neil McEvoy - 12/1 (ail ar y cyd efo'r Toriaid)
Cwm Cynon - Dafydd Trystan - 18/1
Islwyn - Steffan Lewis - 16/1
Merthyr - Noel Turner - 20/1
Castell Nedd - Alun Llywelyn - 9/1
Ogwr - Danny Clarke - 16/1 (ar y cyd efo'r Toriaid)
Pontypridd - Ioan Bellin- 20/1 (ar y cyd efo'r Lib Dems)
Rhondda - Sera Evans-Fear - 16/1
Dwyrain Abertawe - Dic Jones - 16/1
Mi fyddwn yn awgrymu mai'r bargeinion gorau yma i unrhyw un sydd eisiau betio ar y Blaid ydi Cwm Cynon ac o bosibl Castell Nedd.
'Dydi'r fargen orau ddim yn ymddangos uchod fodd bynnag. Gorllewin Caerfyrddin / De Penfro ydi honno. Mae Paddy Power yn rhoi Nerys Evans yn drydydd ar 4/1. Mae'r bwcis eraill yn ei rhoi yn ail clir ac yn cynnig tua 2/1 arni. Felly os ydych yn un am fetio, brysiwch - wnaiff y pris yna ddim aros yn hir.
Mae'n ddiddorol nodi hefyd bod y bwci yn rhoi'r un prisiau am Louise Hughes (Llais Gwynedd) ym Meirion Dwyfor ac Owain Williams (Llais Gwynedd) yn Arfon. Mae'n cynnig 100/1 am y ddau - er nad ydi enw Owain Williams ar y papur pleidleisio.
Sunday, April 10, 2011
Betio etholiadol
Beth bynnag 'dwi'n tueddu i gredu bod prisiau'r bwci yn ffordd tra effeithiol i ddarogan beth fydd yn digwydd mewn etholiad - yn arbennig felly tua diwedd ymgyrch. Mae pobl yn rhoi eu pres lle mae eu cegau pan maent yn betio - felly 'dydi pobl ddim yn betio ar chwarae bach.
Ladbrokes ydi un o'r ychydig gwmniau sy'n cynnig prisiau ar hyn o bryd, a dwy farchnad sydd ganddynt yn agored - nifer seddi Llafur ac etholaeth hynod ddiddorol Gorllewin Caerfyrddin / De Penfro.
Yn groes i'r polau piniwn mae'r farchnad seddi Llafur yn awgrymu na fyddant yn cael mwyafrif llwyr.
Mae'r farchnad Gorllewin Caerfyrddin / De Penfro yn awgrymu mai rhwng Nerys Evans (Plaid Cymru) a Christine Gwyther (Llafur) mae pethau, gyda Angela Burns (Tori) yn weddol glir y tu ol i'r ddwy arall.
Diweddariad - dwi newydd sylwi bod Victor Chandler yn cynnig prisiau ar nifer o etholaethau Cymreig. Mae rhai o'r prisiau yn ddigon rhyfedd (cyfle i rhywun wneud arian o bosibl). Mae yna hefyd gamgymeriadau - rhestrir ymgeiswyr Llais Gwynedd a'r BNP yn Arfon er nad oes rhai'n sefyll, ac nid oes prisiau ar gyfer y Tori - er bod un yn sefyll.
Sunday, May 02, 2010
Gwneud synnwyr o'r polau piniwn
'Dwi heb son rhyw lawer am bolau piniwn fel rheol - mae yna ormod ohonyn nhw ac mae'n anodd gwybod beth i'w wneud o'r gwahaniaethau rhwng rhai ohonyn nhw. Serch hynny mae'r polau sy'n cael eu cymryd yn nyddiau diwethaf ymgyrch etholiadol yn aml yn arwyddocaol, nid cymaint oherwydd eu bod yn gywir nag am eu bod yn aml yn dangos gogwydd fydd weithiau yn cael ei chwyddo ar ddiwrnod yr etholiad ei hun. Mae'r rhan fwyaf o'r rhai diweddaraf yn dangos gogwydd bach at y Toriaid ac oddi wrth y Lib Dems gyda Llafur yn aros yn yr unfan. Nid yw'n ymddangos i Bigotgate wneud mymryn o ddrwg i Lafur er gwaethaf yr holl rincian dannedd ar y pryd, gyda llaw.
Beth bynnag, a chymryd y polau presennol fel maen nhw, a chymryd bod y gogwydd yn gyson tros y DU mae pob un yn rhoi'r Toriaid yn gyntaf o ran seddi, Llafur yn ail a'r Lib Dems yn drydydd. Maen nhw i gyd hefyd yn awgrymu mai senedd grog fydd yn ein haros tros y misoedd nesaf o leiaf.
Yr hyn sy'n ychwanegu cryn ansicrwydd i'r sefyllfa ydi ei bod yn anhebygol y bydd y gogwydd yn unffurf ar hyd y DU. Yn y gorffennol roedd gogwydd etholiadol yn tueddu i fod yn debyg iawn ar hyd y DU, ond mewn etholiadau diweddar cafwyd llawer mwy o amrywiaeth rhanbarthol. Mae'n ddigon posibl y bydd y duedd yma'n parhau ac yn cryfhau.
Ffactor arall sy'n gwneud darogan yn anodd ydi ei bod yn lled sicr y bydd yna cryn dipyn o bleidleisio tactegol yn erbyn Llafur. Mae'r polau piniwn i gyd yn awgrymu'n gryf mai dyma'r llywodraeth mwyaf amhoblogaidd ers i bawb gael y bleidlais ar ddechrau'r ganrif ddiwethaf. O dan amgylchiadau felly bydd pobl yn aml yn pleidleisio'n negyddol yn erbyn y llywodraeth. Digwyddodd hyn ar raddfa eang pan daflwyd yr ail lywodraeth mwyaf amhoblogaidd allan ym 1997.
Y prif amrywiaeth yn y polau ydi'r bleidlais a roddir i Lafur - mae Angus Reid yn awgrymu mai 23% y byddant yn ei gael tra bod ICM yn rhoi 29% iddynt. Mae gwahaniaeth mawr rhwng y ddau ffigwr yma - ac mae'n cyfieithu i wahaniaeth arwyddocaol mewn seddi. Mae Angus Reid yn gyson yn rhoi llai o bleidleisiau i Lafur na'r un cwmni arall, ac mae'n newydd (ac felly heb ei brofi) i wleidyddiaeth Prydeinig. Mae gan y cwmni, fodd bynnag, record dda mewn gwledydd eraill.
Yn hanesyddol polau sydd ar eithafion yr amrediad arferol sy'n tueddu i fod yn gywir. Mae gan gwmniau polio Prydeinig hanes hir o or gynrychioli'r bleidlais Lafur. Maent wedi ceisio addasu eu methodoleg tros y blynyddoedd i ddelio efo'r sefyllfa yma. Byddwn yn gwybod pa mor llwyddiannus fu'r newidiadau hynny erbyn bore dydd Gwener.
O edrych yn ol tros yr uchod 'dwi'n rhyw boeni fy mod wedi cynhyrchu mwy o fwg nag o oleini. Hwyrach mai'r ffordd orau o grisialu'r sefyllfa ydi fel hyn - mi fydd yna gryn amrywiaeth yng nghanlyniadau etholaethau unigol gyda phobl sydd yn edrych yn saff yn colli eu seddi, a rhai sy'n ymddangos i fod mewn perygl yn eu cadw nhw.
Cyfle da i'r sawl sydd a gwybodaeth fewnol leol ennill ceiniog neu ddwy gan y bwci mi dybiwn.
Saturday, May 01, 2010
Ladbrokes - y diweddaraf
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Labour | 1/500 | +648 |
| Liberal Democrats | 20/1 | |||
| Plaid Cymru | 33/1 | |||
| Conservatives | 50/1 | |||
| BNP | 100/1 | |||
| Andrew Tuton | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| Captain Beany | 200/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Conservatives | 4/9 | +648 |
| Plaid Cymru | 4/1 | |||
| Liberal Democrats | 6/1 | |||
| Labour | 10/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| Christian Party | 200/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Labour | 1/3 | +648 |
| Conservatives | 9/4 | |||
| Liberal Democrats | 25/1 | |||
| Plaid Cymru | 100/1 | |||
| BNP | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Plaid Cymru | 1/10 | +648 |
| Labour | 6/1 | |||
| Conservatives | 14/1 | |||
| Liberal Democrats | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Dai Davies | 8/11 | +648 |
| Labour | evens | |||
| Conservatives | 100/1 | |||
| Liberal Democrats | 100/1 | |||
| Plaid Cymru | 100/1 | |||
| BNP | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| Socialist Labour Party | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Liberal Democrats | 1/5 | +648 |
| Conservatives | 3/1 | |||
| Labour | 100/1 | |||
| Plaid Cymru | 100/1 | |||
| Green | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| Christian Party | 200/1 | |||
| Loony | 500/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Labour | 2/5 | +648 |
| Conservatives | 3/1 | |||
| Liberal Democrats | 5/1 | |||
| Plaid Cymru | 100/1 | |||
| BNP | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Labour | 1/50 | +648 |
| Plaid Cymru | 10/1 | |||
| Conservatives | 50/1 | |||
| Liberal Democrats | 50/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| BNP | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Labour | 1/3 | +648 |
| Conservatives | 2/1 | |||
| Liberal Democrats | 25/1 | |||
| Plaid Cymru | 100/1 | |||
| Green | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Liberal Democrats | 1/100 | +648 |
| Labour | 10/1 | |||
| Conservatives | 100/1 | |||
| Plaid Cymru | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| Green | 100/1 | |||
| TUSC | 100/1 | |||
| John Mathias | 100/1 | |||
| Loony | 500/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Conservatives | 2/11 | +648 |
| Labour | 7/2 | |||
| Liberal Democrats | 16/1 | |||
| Plaid Cymru | 100/1 | |||
| Green | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| Christian Party | 200/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Labour | 4/11 | +648 |
| Conservatives | 11/4 | |||
| Liberal Democrats | 5/1 | |||
| Plaid Cymru | 100/1 | |||
| Green | 100/1 | |||
| George Burke | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| Christian Party | 200/1 | |||
| Communist Party | 200/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Plaid Cymru | 1/100 | +648 |
| Labour | 16/1 | |||
| Conservatives | 66/1 | |||
| Liberal Democrats | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Conservatives | 1/5 | +648 |
| Labour | 10/3 | |||
| Liberal Democrats | 50/1 | |||
| Plaid Cymru | 25/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| Henry Langen | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Liberal Democrats | 4/9 | +648 |
| Plaid Cymru | 13/8 | |||
| Conservatives | 50/1 | |||
| Labour | 100/1 | |||
| Green | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Labour | 1/2 | +648 |
| Conservatives | 6/4 | |||
| Liberal Democrats | 50/1 | |||
| Plaid Cymru | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| BNP | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Conservatives | 1/16 | +648 |
| Labour | 5/1 | |||
| Plaid Cymru | 50/1 | |||
| Liberal Democrats | 50/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| Joe Blakesley | 100/1 | |||
| Christian Party | 200/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Labour | 1/100 | +648 |
| Plaid Cymru | 12/1 | |||
| Liberal Democrats | 100/1 | |||
| Conservatives | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Labour | 1/2 | +648 |
| Conservatives | 6/4 | |||
| Liberal Democrats | 20/1 | |||
| Plaid Cymru | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| BNP | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Plaid Cymru | 1/100 | +648 |
| Labour | 25/1 | |||
| Liberal Democrats | 33/1 | |||
| Conservatives | 50/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| Louise Hughes | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Labour | 4/7 | +648 |
| Conservatives | 11/8 | |||
| Liberal Democrats | 10/1 | |||
| Plaid Cymru | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| Adrian Jones | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Labour | 1/200 | +648 |
| Plaid Cymru | 16/1 | |||
| Liberal Democrats | 100/1 | |||
| Conservatives | 100/1 | |||
| BNP | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| David Rees | 100/1 | |||
| Paul Taylor | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Labour | 1/2 | +648 |
| Plaid Cymru | 6/4 | |||
| Conservatives | 50/1 | |||
| Liberal Democrats | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Labour | 1/100 | +648 |
| Liberal Democrats | 12/1 | |||
| Conservatives | 100/1 | |||
| Plaid Cymru | 100/1 | |||
| BNP | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| Socialist Labour Party | 100/1 | |||
| Clive Tovey | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Conservatives | 1/100 | +648 |
| Labour | 16/1 | |||
| Liberal Democrats | 100/1 | |||
| Plaid Cymru | 100/1 | |||
| Green | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Liberal Democrats | 1/25 | +648 |
| Conservatives | 8/1 | |||
| Labour | 100/1 | |||
| Plaid Cymru | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| Bruce Lawson | 100/1 | |||
| NF | 200/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Labour | 1/10 | +648 |
| Plaid Cymru | 5/1 | |||
| Liberal Democrats | 50/1 | |||
| Conservatives | 100/1 | |||
| BNP | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Labour | 1/2 | +648 |
| Liberal Democrats | 2/1 | |||
| Conservatives | 8/1 | |||
| Plaid Cymru | 100/1 | |||
| BNP | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting | Labour | 8/11 | +648 |
| Conservatives | 11/10 | |||
| Liberal Democrats | 20/1 | |||
| Plaid Cymru | 100/1 | |||
| Green | 100/1 | |||
| BNP | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Labour | 1/500 | +648 |
| Liberal Democrats | 33/1 | |||
| Conservatives | 33/1 | |||
| Plaid Cymru | 33/1 | |||
| BNP | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Labour | 1/200 | +648 |
| Liberal Democrats | 14/1 | |||
| Conservatives | 100/1 | |||
| Plaid Cymru | 100/1 | |||
| Green | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| Socialist Labour Party | 100/1 | |||
| Christian Party | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Conservatives | 1/16 | +648 |
| Labour | 6/1 | |||
| Plaid Cymru | 50/1 | |||
| Liberal Democrats | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Labour | 1/100 | +648 |
| Plaid Cymru | 14/1 | |||
| Liberal Democrats | 100/1 | |||
| Conservatives | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| Philip Howe | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Labour | 1/100 | +648 |
| Liberal Democrats | 10/1 | |||
| Conservatives | 100/1 | |||
| Plaid Cymru | 100/1 | |||
| Green | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| Clive Bennett | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Liberal Democrats | 4/6 | +648 |
| Labour | 11/10 | |||
| Conservatives | 14/1 | |||
| Plaid Cymru | 100/1 | |||
| Green | 100/1 | |||
| BNP | 100/1 | |||
| TUSC | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| Ian McCloy | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Labour | 1/100 | +648 |
| Liberal Democrats | 20/1 | |||
| Conservatives | 33/1 | |||
| Plaid Cymru | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| Green | 100/1 | |||
| Fred Wildgust | 100/1 | |||
| BNP | 100/1 | |||
| Richard Turner-Thomas | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Conservatives | 1/16 | +648 |
| Labour | 6/1 | |||
| Liberal Democrats | 100/1 | |||
| Plaid Cymru | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| Green | 100/1 | |||
| Christian Party | 200/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Conservatives | 8/13 | +648 |
| Labour | 6/5 | |||
| Liberal Democrats | 100/1 | |||
| Plaid Cymru | 100/1 | |||
| BNP | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| Alliance for Green Socialism | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Labour | 4/7 | +648 |
| Liberal Democrats | 7/4 | |||
| Conservatives | 8/1 | |||
| Plaid Cymru | 50/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| BNP | 100/1 |
| Time | Event | Selection | Odds | More |
|---|---|---|---|---|
| 06 May. 17:00 | Next General Election Constituency Betting
| Plaid Cymru | 1/4 | +648 |
| Labour | 11/4 | |||
| Peter Rogers | 16/1 | |||
| Conservatives | 25/1 | |||
| Liberal Democrats | 100/1 | |||
| UKIP | 100/1 | |||
| Christian Party | 200/1 |
Er enghraifft ym Mis Chwefror gallech gael 25/1 ar y Lib Dems yn Aberconwy - erbyn heddiw mae'n 6/1 - tu ol i'r Toriaid a Phlaid Cymru o hyd, ond mae'n symudiad sylweddol. Mae'r farchnad yn barnu bod buddugoliaeth i Lafur (o 8/1 i 10/1), Plaid Cymru (o 3/1 i 4/1) a'r Toriaid (o 1/3 i 4/9) yn llai tebygol nag oedd ym Mis Chwefror - ond mae'r symudiadau yn llawer llai o lawer na'r un at y Lib Dems.
Mae'r symudiad tuag at y Lib Dems yn llawer, llawer llai yng Ngheredigion - o 5/6 ym mis Chwefror i 4/9 heddiw - ac mae'r symudiad oddi wrth y Blaid hefyd yn gymharol fach (o 5/6 i 13/8). Mae'r farchnad felly'n barnu bod cryn ansicrwydd yn yr etholaeth honno.
Mewn llefydd lle nad ydi'r Lib Dems yn gryf, cymharol ychydig ydi'r newidiadau wedi bod. Roedd y farchnad o'r farn bod Llanelli yn dyn ym mis Chwefror (1/2 i Lafur, 6/4 i'r Blaid) a 'dydi'r prisiau heb symud modfedd ers hynny.
Mae'r ddwy sedd sydd yn nwylo'r Blaid yn cael eu ystyried yn gwbl ddiogel o hyd (1/100 yn y ddau achos) ac mae'r Blaid yn parhau yn ffefrynau clir yn Arfon (1/10) a lled glir yn Ynys Mon (1/4).
Yn ol y farchnad mae'r Lib Dems bellach ar y blaen yng Ngorllewin Abertawe ac yn agos iawn yn Nwyrain Casnewydd. Mae nhw hefyd yn glir ar y blaen yn Nhrefaldwyn a Brycheiniog a Maesyfed - roedd pethau'n agos ym Mis Chwefror.
Os ydi'r prisiau'n gywir bydd Llafur hefyd yn colli Gogledd Caerdydd, Gorllewin Caerfyrddin / De Penfro, Bro Morgannwg a Dyffryn Clwyd. Byddant hefyd yn agos neu'n agos iawn i golli Alyn a Glannau Dyfrdwy, Pen y Bont, De Clwyd, Delyn, Gwyr, Gorllewin Casnewydd a Wrecsam. Mae'n bosibl y bydd cryn dipyn o waed ar y carped erbyn bore dydd Gwener.
Un nodyn bach arall - mae prisiau'r Blaid yn 100/1 o hyd yng Ngorllewin Caerdydd - yn union fel etholaethau eraill Caerdydd. 'Rwan mae'n dalcen caled i'r Blaid ennill yma mewn etholiad cyffredinol (ond mae etholiad Cynulliad yn fater tra gwahanol). Ond mae'n rhaid bod gobeithion y Blaid yma'n uwch nag yw yn etholaethau eraill Caerdydd (sydd hefyd yn 100/1) - yma mae eu saith cynghorydd ar gyngor y ddinas - cawsant fwy o bleidleisiau na nab arall yn yr etholaeth yn yr etholiadau lleol. Mae yna nifer fawr o bosteri i fyny yn rhannau gorllewinol yr etholaeth. Ydi hi'n bosibl go iawn mai'r un cyfle sydd gan y Blaid yma nag UKIP a'r Blaid Werdd?