Albaneg | |||||
Cymreig | Seisnig | Gwyddelig | Prydeinig | Arall | |
Gogledd Cymru | 52.1 | 13.0 | 0.4 | 32.1 | 2.3 |
Aberconwy | 56.2 | 4.7 | 0.4 | 37.0 | 1.7 |
Alyn a Glannau Dyfrdwy | 25.8 | 30.8 | 0.8 | 40.6 | 1.9 |
Arfon | 76.7 | 6.3 | 0.2 | 14.0 | 2.8 |
De Clwyd | 53.2 | 10.5 | 0.3 | 34.2 | 1.9 |
Gorllewin Clwyd | 46.9 | 10.0 | 0.5 | 40.9 | 1.7 |
Delyn | 50.1 | 16.1 | 0.5 | 31.4 | 1.8 |
Dyffryn Clwyd | 48.2 | 16.1 | 0.3 | 33.0 | 2.4 |
Wrecsam | 55.0 | 8.4 | 0.5 | 31.2 | 4.9 |
Ynys Môn | 66.6 | 8.2 | 0.4 | 23.7 | 1.1 |
Gorllewin a'r Canolbarth | 57.3 | 10.9 | 0.4 | 29.1 | 2.3 |
Brycheiniog a Maesyfed | 48.0 | 14.9 | 0.5 | 34.1 | 2.5 |
Dinefwr / Dwyrain Caerfyrddin | 62.2 | 6.5 | 0.2 | 30.1 | 1.0 |
Grlln Caerfyrddin / De Penfro | 62.1 | 11.3 | 0.4 | 23.8 | 2.4 |
Ceredigion | 63.3 | 12.1 | 0.5 | 20.3 | 3.7 |
Dwyfor Meirionnydd | 71.7 | 9.8 | 0.2 | 17.4 | 0.9 |
Llanelli | 64.9 | 4.3 | 0.4 | 27.3 | 3.0 |
Trefaldwyn | 37.4 | 22.3 | 0.5 | 38.0 | 1.8 |
Preseli Penfro | 51.5 | 7.1 | 0.4 | 38.8 | 2.3 |
Gorllewin De Cymru | 68.5 | 4.2 | 0.3 | 24.1 | 3.0 |
Aberafon | 72.2 | 4.2 | 0.3 | 21.8 | 1.6 |
Penybont | 65.7 | 4.7 | 0.2 | 27.3 | 2.2 |
Gwyr | 69.8 | 4.1 | 0.3 | 23.7 | 2.0 |
Castell Nedd | 74.7 | 3.8 | 0.3 | 20.3 | 1.0 |
Ogwr | 78.7 | 3.2 | 0.2 | 16.5 | 1.3 |
Dwyrain Abertawe | 62.9 | 3.9 | 0.2 | 28.7 | 4.3 |
Gorllewin Abertawe | 53.3 | 5.7 | 0.4 | 30.7 | 9.8 |
Canol De Cymru | 60.4 | 2.8 | 0.3 | 31.8 | 4.7 |
Canol Caerdydd | 50.5 | 2.5 | 0.4 | 36.6 | 10.0 |
Gogledd Caerdydd | 54.7 | 1.7 | 0.4 | 37.0 | 6.3 |
De Caerdydd / Penarth | 54.6 | 3.9 | 0.6 | 32.4 | 8.4 |
Gorllewin Caerdydd | 55.0 | 3.4 | 0.4 | 33.4 | 7.9 |
Cwm Cynon | 74.2 | 1.9 | 0.1 | 22.7 | 1.0 |
Pontypridd | 67.3 | 2.4 | 0.1 | 28.5 | 1.6 |
Rhondda | 81.1 | 2.5 | 0.1 | 15.4 | 0.8 |
Bro Morgannwg | 49.1 | 3.5 | 0.4 | 45.0 | 1.9 |
Dwyrain De Cymru | 60.4 | 4.0 | 0.2 | 32.8 | 2.6 |
Blaenau Gwent | 76.5 | 2.8 | 0.1 | 19.4 | 1.2 |
Caerffili | 70.6 | 2.5 | 0.2 | 25.8 | 0.8 |
Islwyn | 65.9 | 2.2 | 0.1 | 31.2 | 0.6 |
Merthyr Tydfil a Rhymni | 78.9 | 1.8 | 0.2 | 16.4 | 2.7 |
Mynwy | 36.7 | 9.5 | 0.5 | 51.3 | 2.0 |
Dwyrain Caerfyrddin | 45.1 | 5.2 | 0.2 | 44.6 | 4.8 |
Gorllewin Casnewydd | 52.1 | 4.0 | 0.4 | 37.2 | 6.2 |
Torfaen | 61.0 | 3.7 | 0.2 | 33.8 | 1.3 |
Cymru | 59.5 | 6.8 | 0.3 | 30.3 | 3.0 |
'Dwi'n nodi ambell i bwynt sy'n fy nharo fi - yn ddi amau bydd eraill yn gweld rhywbeth arall yn y ffigyrau.
- Hunaniaeth Gymreig ar ei wanaf yng Ngogledd Cymru, ac ar ei gryfaf yng Ngorllewin De Cymru.
- Arfon, Ogwr, Rhondda, Blaenau Gwent a Merthyr ydi'r etholaethau sydd a mwy na tri chwarter plant yn cael eu diffinio o dan y categori Cymreig - pob un yn etholaethau gyda chanran uchel o'u poblogaeth yn ddosbarth gweithiol a threfol.
- Dim ond Alyn a Glannau Dyfrdwy sydd a mwy o blant Seisnig na Chymreig.
- Aberconwy, Gorllewin Clwyd, Alyn a Glannau Dyfrdwy, Brycheiniog a Maesyfed, Trefaldwyn, Preseli Penfro, Canol Caerdydd, Gogledd Caerdydd, Bro Morgannwg, Mynwy, Gorllewin a Dwyrain Casnewydd gyda mwy na thraean plant yn cael eu diffinio yn Brydeinig. Mae etholaethau mwyaf dosbarth canol Cymru ymysg y rhain.
- Arfon - lleoliad yr arwisgiad - ydi'r etholaeth efo'r hunaniaeth Brydeinig wannaf.
No comments:
Post a Comment