Efo'r holl bolau refferendwm yma o'r Alban, mae'n hawdd anghofio bod polio arferol yn mynd rhagddo fel arfer - ac mae hwnnw'n awgrymu bod agwedd y Blaid Lafur at annibynniaeth i'r Alban yn gwneud niwed sylweddol iawn i'r Blaid honno. Mae'n hawdd anghofio bod yr SNP yn gwneud yn llawer gwell yn etholiadau Senedd yr Alban na rhai San Steffan. Ond dyma mae is set o bolio diweddaraf YouGov yn ei awgrymu.
@UKELECTIONS2015: YOUGOV
Scottish voting intentions
SNP 34%
LAB 31%
CON 17%
GREEN PARTY 6%
UKIP 5%
LIBDEMS 5%
A dyma oedd canlyniadau'r Alban yn 2010.
FULL SCOTLAND SCOREBOARD
Party | Seats | Gain | Loss | Net | Votes | % | +/-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Labour | 41 | 0 | 0 | 0 | 1,035,528 | 42.0 | +2.5 |
Liberal Democrat | 11 | 0 | 0 | 0 | 465,471 | 18.9 | -3.7 |
Scottish National Party | 6 | 0 | 0 | 0 | 491,386 | 19.9 | +2.3 |
Conservative | 1 | 0 | 0 | 0 | 412,855 | 16.7 | +0.9 |
UK Independence Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,223 | 0.7 | +0.3 |
Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,827 | 0.7 | -0.3 |
British National Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,910 | 0.4 | +0.3 |
Trade Unionist and Socialist Coalition | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,530 | 0.1 | |
Scottish Socialist Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,157 | 0.1 | -1.7 |
Christian Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0.0 | |
Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0.4 | -0.6 |
Petai'r bleidlais ddydd Iau yn 'Na' a phetai'r SNP yn gallu hoelio'r bai am hynny ar y Blaid Lafur, gallai'r goblygiadau i Lafur fod yn ddifrifol iawn.
No comments:
Post a Comment