Edrych ar ystadegau Plasc, Llywodraeth Cymru oeddwn i (fel y bydd rhywun) pan gefais fy hun yn edrych ar ystadegau iaith plant ysgolion cynradd Cymru. Efallai y byddaf yn dod yn ol at agweddau eraill ar y tablau eto - ond i bwrpas yr ymarferiad yma edrych ar y plant sy'n siarad y Gymraeg adref ydw i. Dwi wedi addasu'r tablau er eglurder ac yn cyfrifo'r canrannau - dydi hynny ddim ar gael yn y data gwreiddiol.
Cyn dechrau mae'n well i mi gynnig pwt o eglurhad - er mwyn llonyddwch domestig ymhlith pethau eraill. 'Dydw i ddim yn credu mewn gwahaniaethu rhwng gwahanol fath o siaradwyr Cymraeg - maent i gyd mor werthfawr a'i gilydd. Dydw i ddim chwaith yn awgrymu am funud mai dim ond pobl o gartrefi Cymraeg eu hiaith sy'n trosglwyddo'r Gymraeg i'w plant - dwi'n briod efo rhywun nad oes neb ond hi yn ei theulu estynedig mawr iawn sy'n siarad y Gymraeg, a'r unig dro dwi wedi ei chlywed yn siarad Saesneg adref oedd pan oedd yn dweud rhywbeth wrthyf fi nad oedd am i'r plant ei ddeall pan oeddynt yn fan a di Saesneg. Gallaf feddwl am lawer o bobl mae'r Gymraeg yn ail iaith iddynt sydd wedi codi eu plant yn Gymry Cymraeg.
Ond dwi yn credu bod unrhyw iaith hyfyw angen siaradwyr iaith gyntaf - pobl sy'n fwy cyfforddus yn ei siarad nag ydynt yn siarad yr un iaith arall. Pe na byddai siaradwyr Cymraeg felly yn bodoli yn y gorffennol, ni fyddai'r iaith yn fyw heddiw. I'r graddau hynny mae'r nifer o siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf yn bwysig - a dyna pam 'dwi'n edrych ar y mater yma. 'Dwi'n cychwyn trwy edrych ar ffigyrau Cymru a Gwynedd yn fanwl tros y deg mlynedd ddiwethaf cyn mynd ati i edrych ar pob man arall yn llai trylwyr.
Byddai dyn yn disgwylm cwymp cyson ag ystyried bod trosglwyddiad iaith yn llai effeithiol pan mai dim ond un rhiant sy'n siarad y Gymraeg a chyn mai llai na 20% o'r boblogaeth sy'n siarad yr iaith. Petai pob dim arall yn gyfartal byddai 80% o siaradwyr Cymraeg yn priodi -neu o leiaf yn cael plant efo - rhywun di Gymraeg. 'Dydi pethau ddim yn gweithio felly yn union wrth gwrs - mae diwylliant a daearyddiaeth yn gyrru hyd yn oed cariad a rhamant i raddau - ond dwi'n siwr eich bod yn gwerthfawrogi negyddiaeth y fathemateg sy'n wynebu'r Gymraeg yn y cyswllt yma.
Ond dydi'r disgwyliad ddim yn cael ei wireddu mewn gwirionedd. Mae'n wir bod y canrannau o blant sy'n siarad y Gymraeg adref yn is yng Nghymru a Gwynedd yn 2012/13 nag oeddynt yn 2003/04, ond gallwn ddewis blynyddoedd eraill - 2006/07 er enghraifft lle mae'r canrannau'n is na'r rhai diweddaraf. Yr hyn sydd fwyaf trawiadol i mi ydi sefydlogrwydd ffigyrau a ddylai - yn ol unrhyw fodel mathemategol - syrthio'n gyson.
Mae yna eglurhad syml am hyn - ac eglurhad diwylliannol ydi hwnnw. Mae'n ymddangos i mi bod parodrwydd i siarad y Gymraeg adref ar gynnydd naill ai ymysg teuluoedd lle mae'r ddau riant yn siarad y Gymraeg neu lle mae un o'r ddau yn siarad y Gymraeg, neu ymysg teuluoedd lle ceir rhiant sengl yn siarad y Gymraeg neu mewn cyfuniad o'r mathau yma o deuluoedd.
Dydi pob newyddion am yr iaith ddim yn newyddion drwg.
Cyn dechrau mae'n well i mi gynnig pwt o eglurhad - er mwyn llonyddwch domestig ymhlith pethau eraill. 'Dydw i ddim yn credu mewn gwahaniaethu rhwng gwahanol fath o siaradwyr Cymraeg - maent i gyd mor werthfawr a'i gilydd. Dydw i ddim chwaith yn awgrymu am funud mai dim ond pobl o gartrefi Cymraeg eu hiaith sy'n trosglwyddo'r Gymraeg i'w plant - dwi'n briod efo rhywun nad oes neb ond hi yn ei theulu estynedig mawr iawn sy'n siarad y Gymraeg, a'r unig dro dwi wedi ei chlywed yn siarad Saesneg adref oedd pan oedd yn dweud rhywbeth wrthyf fi nad oedd am i'r plant ei ddeall pan oeddynt yn fan a di Saesneg. Gallaf feddwl am lawer o bobl mae'r Gymraeg yn ail iaith iddynt sydd wedi codi eu plant yn Gymry Cymraeg.
Ond dwi yn credu bod unrhyw iaith hyfyw angen siaradwyr iaith gyntaf - pobl sy'n fwy cyfforddus yn ei siarad nag ydynt yn siarad yr un iaith arall. Pe na byddai siaradwyr Cymraeg felly yn bodoli yn y gorffennol, ni fyddai'r iaith yn fyw heddiw. I'r graddau hynny mae'r nifer o siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf yn bwysig - a dyna pam 'dwi'n edrych ar y mater yma. 'Dwi'n cychwyn trwy edrych ar ffigyrau Cymru a Gwynedd yn fanwl tros y deg mlynedd ddiwethaf cyn mynd ati i edrych ar pob man arall yn llai trylwyr.
Byddai dyn yn disgwylm cwymp cyson ag ystyried bod trosglwyddiad iaith yn llai effeithiol pan mai dim ond un rhiant sy'n siarad y Gymraeg a chyn mai llai na 20% o'r boblogaeth sy'n siarad yr iaith. Petai pob dim arall yn gyfartal byddai 80% o siaradwyr Cymraeg yn priodi -neu o leiaf yn cael plant efo - rhywun di Gymraeg. 'Dydi pethau ddim yn gweithio felly yn union wrth gwrs - mae diwylliant a daearyddiaeth yn gyrru hyd yn oed cariad a rhamant i raddau - ond dwi'n siwr eich bod yn gwerthfawrogi negyddiaeth y fathemateg sy'n wynebu'r Gymraeg yn y cyswllt yma.
Ond dydi'r disgwyliad ddim yn cael ei wireddu mewn gwirionedd. Mae'n wir bod y canrannau o blant sy'n siarad y Gymraeg adref yn is yng Nghymru a Gwynedd yn 2012/13 nag oeddynt yn 2003/04, ond gallwn ddewis blynyddoedd eraill - 2006/07 er enghraifft lle mae'r canrannau'n is na'r rhai diweddaraf. Yr hyn sydd fwyaf trawiadol i mi ydi sefydlogrwydd ffigyrau a ddylai - yn ol unrhyw fodel mathemategol - syrthio'n gyson.
Mae yna eglurhad syml am hyn - ac eglurhad diwylliannol ydi hwnnw. Mae'n ymddangos i mi bod parodrwydd i siarad y Gymraeg adref ar gynnydd naill ai ymysg teuluoedd lle mae'r ddau riant yn siarad y Gymraeg neu lle mae un o'r ddau yn siarad y Gymraeg, neu ymysg teuluoedd lle ceir rhiant sengl yn siarad y Gymraeg neu mewn cyfuniad o'r mathau yma o deuluoedd.
Dydi pob newyddion am yr iaith ddim yn newyddion drwg.
Cymru | Siarad Cym | Cym Adref | Dim Cym | Cyfanswm | %Cym Adre |
2003/04 | 37,995 | 23,511 | 150,693 | 212,199 | 11.1 |
2004/05 | 39,111 | 22,995 | 147,228 | 209,334 | 11.0 |
2005/06 | 37,457 | 21,943 | 146,062 | 205,462 | 10.7 |
2006/07 | 37,146 | 21,016 | 144,116 | 202,278 | 10.4 |
2007/08 | 50,702 | 20,969 | 127,021 | 198,692 | 10.6 |
2008/09 | 50,083 | 19,923 | 124,323 | 194,329 | 10.3 |
2009/10 | 51,412 | 19,737 | 120,875 | 192,024 | 10.3 |
2010/11 | 53,644 | 19,453 | 118,371 | 191,468 | 10.2 |
2011/12 | 54,862 | 19,956 | 117,560 | 192,378 | 10.4 |
2012/13 | 56,694 | 20,276 | 116,954 | 193,924 | 10.5 |
Gwynedd | Siarad Cym | Cym Adref | Dim Cym | Cyfanswm | %Cym Adre |
2003/04 | 1,328 | 5,379 | 1,287 | 7,994 | 67.3 |
2004/05 | 1,143 | 5,261 | 1,525 | 7,929 | 66.4 |
2005/06 | 1,115 | 5,065 | 1,701 | 7,881 | 64.3 |
2006/07 | 1,013 | 4,835 | 1,924 | 7,772 | 62.2 |
2007/08 | 1,583 | 4,942 | 1,123 | 7,648 | 64.6 |
2008/09 | 1,709 | 4,673 | 891 | 7,273 | 64.3 |
2009/10 | 1,691 | 4,780 | 819 | 7,290 | 65.6 |
2010/11 | 1,707 | 4,658 | 867 | 7,232 | 64.4 |
2011/12 | 1,723 | 4,708 | 836 | 7,267 | 64.8 |
2012/13 | 1,709 | 4,673 | 891 | 7,273 | 64.3 |
2012/13 | Siarad Cym | Cym Adref | Dim Cym | Cyfanswm | %Cym Adre |
Powys | 4,372 | 753 | 2,776 | 7,901 | 9.5 |
Sir Ceredigion | 1,618 | 1,392 | 645 | 3,655 | 38.1 |
Sir Benfro | 3,064 | 500 | 3,995 | 7,559 | 6.6 |
Sir Gaerfyrddin | 4,439 | 3,008 | 3,879 | 11,326 | 26.6 |
Abertawe | 1,776 | 575 | 12,643 | 14,994 | 3.8 |
Castell-nedd Port Talbot | 1,442 | 588 | 6,645 | 8,675 | 6.8 |
2008/09 | |||||
Powys | 5,119 | 750 | 2,400 | 8,269 | 9.1 |
Sir Ceredigion | 1,609 | 1,556 | 893 | 4,058 | 38.3 |
Sir Benfro | 1,631 | 619 | 5,597 | 7,847 | 7.9 |
Sir Gaerfyrddin | 3,106 | 3,131 | 5,013 | 11,250 | 27.8 |
Abertawe | 1,798 | 456 | 12,609 | 14,863 | 3.1 |
Castell-nedd Port Talbot | 1,353 | 621 | 6,688 | 8,662 | 7.2 |
2003/04 | |||||
Powys | 4,155 | 949 | 4,069 | 9,173 | 10.3 |
Sir Ceredigion | 1,658 | 1,838 | 862 | 4,358 | 42.2 |
Sir Benfro | 1,481 | 875 | 6,075 | 8,431 | 10.4 |
Sir Gaerfyrddin | 1,827 | 3,597 | 6,508 | 11,932 | 30.1 |
Abertawe | 1,228 | 525 | 14,008 | 15,761 | 3.3 |
Castell-nedd Port Talbot | 1,319 | 828 | 7,707 | 9,854 | 8.4 |
Wrecsam | 1,060 | 330 | 7,601 | 8,991 | 3.7 |
2012/13 | Siarad Cym | Cym Adref | Dim Cym | Cyfanswm | %Cym Adre |
Pen-y-bont ar Ogwr | 1,087 | 301 | 7,649 | 9,037 | 3.3 |
Bro Morgannwg | 1,080 | 461 | 7,218 | 8,759 | 5.3 |
Rhondda Cynon Taf | 3,182 | 1,118 | 11,353 | 15,653 | 7.1 |
Merthyr Tudful | 521 | 38 | 3,340 | 3,899 | 1.0 |
Caerdydd | 2,218 | 1,393 | 18,414 | 22,025 | 6.3 |
2008/09 | |||||
Pen-y-bont ar Ogwr | 1,160 | 207 | 7,802 | 9,169 | 2.3 |
Bro Morgannwg | 881 | 378 | 7,476 | 8,735 | 4.3 |
Rhondda Cynon Taf | 2,887 | 1,175 | 11,434 | 15,496 | 7.6 |
Merthyr Tudful | 530 | 42 | 3,255 | 3,827 | 1.1 |
Caerdydd | 2,005 | 1,076 | 17,664 | 20,745 | 5.2 |
2003/04 | |||||
Pen-y-bont ar Ogwr | 1,451 | 256 | 8,109 | 9,816 | 2.6 |
Bro Morgannwg | 1,057 | 522 | 7,955 | 9,534 | 5.5 |
Rhondda Cynon Taf | 2,386 | 1,248 | 13,410 | 17,044 | 7.3 |
Merthyr Tudful | 724 | 87 | 3,576 | 4,387 | 2.0 |
Caerdydd | 1,907 | 1,368 | 18,959 | 22,234 | 6.2 |
2012/13 | Siarad Cym | Cym Adref | Dim Cym | Cyfanswm | %Cym Adref |
r Ynys Môn | 1,400 | 2,068 | 685 | 4,153 | 49.8 |
Gwynedd | 1,709 | 4,673 | 891 | 7,273 | 64.3 |
Conwy | 1,213 | 1,415 | 3,851 | 6,479 | 21.8 |
Sir Ddinbych | 2,080 | 891 | 2,977 | 5,948 | 15.0 |
Sir y Fflint | 2,959 | 263 | 6,769 | 9,991 | 2.6 |
Wrecsam | 3,372 | 245 | 5,339 | 8,956 | 2.7 |
2008/2009 | |||||
Sir Ynys Môn | 967 | 1,910 | 1,242 | 4,119 | 46.4 |
Gwynedd | 1,750 | 4,737 | 947 | 7,434 | 63.7 |
Conwy | 981 | 1,479 | 4,129 | 6,589 | 22.4 |
Sir Ddinbych | 2,010 | 831 | 3,399 | 6,240 | 13.3 |
Sir y Fflint | 2,607 | 252 | 7,162 | 10,021 | 2.5 |
Wrecsam | 2,208 | 295 | 6,232 | 8,735 | 3.4 |
2003 / 04 | |||||
Sir Ynys Môn | 930 | 2,227 | 1,371 | 4,528 | 49.2 |
Gwynedd | 1,328 | 5,379 | 1,287 | 7,994 | 67.3 |
Conwy | 1,361 | 1,589 | 4,433 | 7,383 | 21.5 |
Sir Ddinbych | 2,051 | 874 | 3,853 | 6,778 | 12.9 |
Sir y Fflint | 2,051 | 368 | 8,683 | 11,102 | 3.3 |
Wrecsam | 1,060 | 330 | 7,601 | 8,991 | 3.7 |
2012/13 | Siarad Cym | Cym Adref | Dim Cym | Cyfanswm | %Cym Adre |
Caerffili | 5,637 | 269 | 6,167 | 12,073 | 2.2 |
Blaenau Gwent | 1,859 | 55 | 2,167 | 4,081 | 1.3 |
Torfaen | 3,322 | 120 | 2,642 | 6,084 | 2.0 |
Sir Fynwy | 3,460 | 112 | 1,682 | 5,254 | 2.1 |
Casnewydd | 4,884 | 38 | 5,227 | 10,149 | 0.4 |
2008/09 | |||||
Caerffili | 5,298 | 118 | 6,751 | 12,167 | 1.0 |
Blaenau Gwent | 1,758 | 37 | 2,656 | 4,451 | 0.8 |
Torfaen | 2,896 | 78 | 3,059 | 6,033 | 1.3 |
Sir Fynwy | 4,013 | 141 | 1,216 | 5,370 | 2.6 |
Casnewydd | 3,516 | 34 | 6,699 | 10,249 | 0.3 |
2003/04 | |||||
Caerffili | 3,980 | 236 | 9,265 | 13,481 | 1.8 |
Blaenau Gwent | 639 | 55 | 4,499 | 5,193 | 1.1 |
Torfaen | 1,762 | 79 | 5,299 | 7,140 | 1.1 |
Sir Fynwy | 2,388 | 236 | 3,365 | 5,989 | 3.9 |
Casnewydd | 1,252 | 45 | 9,799 | 11,096 | 0.4 |
6 comments:
Diolch Cai am ddod o hyd i hyn a'r dadansoddi.
Rwy'n cael golwg ar adroddiadau Estyn a mae'r darlun yn gymysg: canran y Cymry cynhenid yn codi mewn rhai ysgolion yn y fro, eithaf sefydlog yn y rhan fwya, a pheth dirywiad mewn ambell ei ysgol.
Dau gwestiwn i ti
1. Pryd y dechreuodd rhieni asesu iaith yr aelwyd? Cyn 2003? Nid wyf yn cofio ond gall hynny effeithio ar y casgliadau
2. Ydi rhieni'n asesu iaith y plant yn bump oed neu bob blwyddyn? Mae gennyf frith gof mai dim ond yn 5 oed mae'r rhieni' n cael barnu...
Achosion/ Ffactorau sy'n egluro'r newyddion da yng Ngwynedd a Sir Fôn:
1. Mewnfudo: ydi'r symudiad poblogaeth o Loegr wedi gostwng yn ddiweddar?
2. Economi: ydi'r dirwasgiad wedi rhwystro rhai Saeson rhag ymfudo i Gymru
3. Ffasiwn: ydi'r to nesaf o Saeson cefnog yn gweld Cymru fel lle delfrydol i fyw. Mae'n glir fod pensiynwyr yn heidio i Gymry ond ydi hyn yn mynd i barhau? Bydd pensiynau breision yn brin yn y dyfodol a gall hyn rwystro symudedd
4. Newdiadau mewn budddaliadau. Ydii'n haws neu'n anos i bobl symud o Lerpwl, Birmingam a bellu i'r fro?
5. Bysio. Mae cymreictod aruthrol rhai ysgolion cefn gwlad yn drawiadol ond mae Seisnigrwydd llwyr rhai eraill yn nodedig. Nid ydi hyn yn effeithio ar yr ystadegau cyffredinol ar lefel sir ond maent yn ffactor ym mharhad yr iaith efallai. Ac wrth gwrs mae prinder ysgolion Saesneg neu gymysg yn faen tramgwydd i rai mewnfudwyr
Mi adawaf y 5 cwestiwn olaf yn sefyll ar hyn o bryd - ond o ran y ddau cyntaf:
Tua 2003 newidwyd i adael i rieni ddiffinio iaith y cartref - dwi ddim yn cofio'r union ddyddiad. Dwi'n meddwl bod y ffigyrau rhywfaint yn is cyn hynny - ond ddim o anghenrhaid yn fwy cywir. Dydi sgiliau iaith plant sy'n cael eu derbyn yn dair heb ddatblygu ymhell mewn tua hanner yr achosion. Mae rhieni yn gwybod yn well na phrif athrawon beth maent yn ei siarad adref.
Ia - un waith mae'r rhieni yn diffinio - na sori dwy waith - wrth fynd i'r meithrin, wrth fynd i'r dosbarth derbyn (ac yna wrth fynd i'r uwchradd wrth gwrs).
Felly mae bl 6 yn gadael y cynradd pob blwyddyn a bl M neu D yn dod i mewn i'r system. Dwy flynedd yn newid allan o saith neu wyth.
1. Ionawr 2003 oedd y tro cyntaf i rieni ddarparu'r wybodaeth. At ei gilydd maent yn fwy tueddol o ddweued eu bod yn siarad Cymraeg gartref, ac yn llai tueddol na phenaethiaid i ddweud bod eu plant yn rhugl (lle nad ydynt yn siarad Cymraeg gartref). Gweler Ffigurau 44 a 45 yn 'Darlun ystadegol o sefyllfa'r Gymraeg'.
2. Mae'r data'n cael ei gasglu gan y Llywodraeth bob blwyddyn ond dydyn nhw ddim yn ei wneud yn eglur pa mor aml y dylai'r ysgolion ei gasglu. O ganlyniad mae'n debyg mai ar ddechrau Blwyddyn 1 a 7 (ysgolion uwchradd) y gwneir gan y rhan fwyaf.
Mae manylion ar lefel ysgol wedi eu siartio yma: http://statiaith.com/cymraeg/ysgolion/Ionawr2013/rhuglder_disgyblion_yn_ol_ysgol_2013.html
a data'n cynnwys iaith y cartref wedi eu rhoi mewn ateb i gais Rhyddid Gwybodaeth yma: https://www.whatdotheyknow.com/cy/request/ystadegau_am_iaith_disgyblion#incoming-530059
Hywel - mi fedri di fod yn siwr bod pawb yn cael ei cyfri ar gychwyn bl 7 a blwyddyn Derbyn (nid bl 1). Mae'r gwaith papur yn gorfod cael ei wneud y flwyddyn flaenorol hefyd lle mae plant rhan amser mewn ysgolion gwladol - felly dair gwaith gan amlaf - dechrau bl m, dechrau bl D a dechrau bl 7.
Llithriad o'm rhan, ie, blwyddyn dderbyn, nid Blwyddyn 1. Ond dydw i ddim yn ffyddiog y dilynir yr un drefn ym mhob awdurdod lleol.
Enghraifft dda o newyddion da o'r Fro: Dau adroddiad sy newydd gael eu cyhoeddi yn Estyn heddiw:
1. Aberdaron (Y Crud y Werin) 2014: 90% yn Gymry cynhenid (84% ym 2008)
2. Talsarnau 85% yn GC ym 2014 (66% ym 2002) a thipyn gwell na 2008 pan nodwyd: "mae tua hanner y disgyblion yn arfer y Gymraeg fel iaith gyntaf gartref"
Llygedyn o obaith? Gwn fod niferoedd bychain yn cael effaith fawr mewn ysgolion fel rhein.
Ydi mewnfudwyr yn mynd yn hyn neu a oes llai o deuluoedd Saesneg yn symud i mewn
Post a Comment