Ynys Mon | 3,038,114 |
Gwynedd | 5,465,372 |
Conwy | 4,703,120 |
Dinbych | 4,355,462 |
Fflint | 6,016,013 |
Wrecsam | 4,442,081 |
Powys | 4,990,116 |
Ceredigion | 2,261,995 |
Penfro | 5,201,787 |
Caerfyrddin | 6,954,764 |
Abertawe | 8,992,538 |
Castell Nedd | 6,393,560 |
Pen y Bont | 5,339,769 |
Bro Morgannwg | 4,899,205 |
RCT | 11,183,241 |
Merthyr | 2,804,854 |
Caerffili | 8,165,050 |
Blaenau Gwent | 3,527,828 |
Torfaen | 4,216,282 |
Mynwy | 3,128,221 |
Casnewydd | 6,322,036 |
Caerdydd | 5,723,012 |
Friday, December 17, 2010
Cynlluniau'r Toriaid ar gyfer llywodraeth leol
Diolch i Plaid Wrecsam am roi syniad i ni o'r toriadau mae Toriaid Cymru yn eu cynllunio ar gyfer cynghorau'r wlad os byddant yn cael eu dwylo ar rym yn y Cynulliad y flwyddyn nesaf.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
weather maps from Global Forecast System
www.theweatherland.com
Post a Comment