Er ei bod yn bwysig nodi mai rhan o stori llewyrch economaidd yn unig ydi lefelau diweithdra (mae ansawdd swyddi yn bwysicach) - mae'r tabl isod sydd yn cymharu lefelau diweithdra gwahanol wledydd y DU ac etholaethau Cymru yn ddigon diddorol.
Dau beth sy'n taro fy llygad i. Yn gyntaf 'dydi diweithdra yng Nghymru ddim yn arbennig o uchel. Yn ail mae'r sefyllfa yng Nghymru yn anisgwyl ar sawl golwg. Faint o bobl fyddai wedi dweud wrthych bod lefelau diweithdra yn uwch yng Nghaerdydd nag ydyw yng Ngwynedd? Neu beth am y gwahaniaeth anisgwyl rhwng Ceredigion a Bro Morgannwg? Pam bod lefelau diweithdra yng Ngorllewin a Dwyrain Abertawe mor debyg, er mor wahanol ydi'r ddwy etholaeth ar sawl cyfri?
Yr hyn nad yw'n amlwg eto wrth gwrs ydi'r effaith y bydd toriadau mewn gwariant cyhoeddus ar y ffigyrau. Efallai y bydd pethau'n edrych yn dra gwahanol mewn blwyddyn neu ddwy.
| Etholaeth (neu wlad) | Dynion | Canran | Merched | Canran | Cyfanswm | Canran | 
| Lloegr | 803,141 | 5 | 358,711 | 2 | 1,161,852 | 4 | 
| Gogledd Iwerddon | 42,604 | 7 | 14,899 | 3 | 57,503 | 5 | 
| Yr Alban | 93,184 | 5.5 | 36,123 | 2.1 | 129,307 | 3.8 | 
| Cymru | 48,971 | 5.2 | 19,152 | 2 | 68,123 | 3.6 | 
| Ynys Mon | 1,182 | 5.7 | 458 | 2.1 | 1,640 | 3.9 | 
| Delyn | 945 | 4.2 | 406 | 1.8 | 1,351 | 3 | 
| Alyn a Glanau Dyfrdwy | 1,055 | 4 | 500 | 1.9 | 1,555 | 3 | 
| Wrecsam | 1,154 | 5.1 | 432 | 1.9 | 1,586 | 3.5 | 
| Llanelli | 1,276 | 5.4 | 501 | 2 | 1,777 | 3.7 | 
| Gwyr | 721 | 3 | 323 | 1.3 | 1,044 | 2.2 | 
| Gorllewin Abertawe | 1,358 | 5.4 | 480 | 2 | 1,838 | 3.7 | 
| Dwyrain Abertawe | 1,501 | 6.1 | 512 | 2 | 2,013 | 4 | 
| Aberafon | 1,082 | 5.3 | 399 | 1.9 | 1,481 | 3.6 | 
| Canol Caerdydd | 1,707 | 5.6 | 611 | 2.1 | 2,318 | 3.9 | 
| Gogledd Caerdydd | 981 | 3.5 | 390 | 1.4 | 1,371 | 2.4 | 
| Rhondda | 1,659 | 7.6 | 639 | 2.9 | 2,298 | 5.2 | 
| Torfaen | 1,521 | 5.9 | 620 | 2.4 | 2,141 | 4.1 | 
| Mynwy | 761 | 3.1 | 367 | 1.5 | 1,128 | 2.3 | 
| Dwyrain Abertawe | 1,409 | 6.1 | 528 | 2.2 | 1,937 | 4.1 | 
| Gorllewin Abertawe | 1,624 | 6.2 | 639 | 2.4 | 2,263 | 4.3 | 
| Arfon | 908 | 4.9 | 299 | 1.5 | 1,207 | 3.2 | 
| Aberconwy | 739 | 4.5 | 247 | 1.5 | 986 | 3 | 
| Gorllewin Clwyd | 992 | 4.7 | 385 | 1.8 | 1,377 | 3.2 | 
| Dyffryn Clwyd | 1,321 | 6 | 450 | 1.9 | 1,771 | 3.9 | 
| Dwyfor Meirionnydd | 567 | 3.2 | 223 | 1.3 | 790 | 2.2 | 
| De Clwyd | 1,072 | 4.7 | 416 | 1.8 | 1,488 | 3.3 | 
| Trefaldwyn | 493 | 2.5 | 233 | 1.2 | 726 | 1.9 | 
| Ceredigion | 588 | 2.3 | 265 | 1 | 853 | 1.7 | 
| Preseli Penfro | 1,045 | 4.7 | 374 | 1.6 | 1,419 | 3.2 | 
| Gorllewin Caerfyrddin / Penfro | 961 | 4.2 | 330 | 1.4 | 1,291 | 2.8 | 
| Dwyrain Caerfyrddin | 707 | 3.3 | 293 | 1.3 | 1,000 | 2.3 | 
| Brycheiniog a Maesyfed | 603 | 2.9 | 266 | 1.3 | 869 | 2.1 | 
| Castell Nedd | 1,052 | 4.6 | 431 | 1.9 | 1,483 | 3.2 | 
| Cynon Valley | 1,404 | 6.6 | 628 | 2.8 | 2,032 | 4.7 | 
| Merthyr Tydfil | 1,951 | 8.7 | 769 | 3.3 | 2,720 | 5.9 | 
| Blaenau Gwent | 1,965 | 9.1 | 810 | 3.6 | 2,775 | 6.3 | 
| Pen y Bont | 1,144 | 4.8 | 476 | 2 | 1,620 | 3.4 | 
| Ogwr | 1,376 | 5.8 | 520 | 2.2 | 1,896 | 4 | 
| Pontypridd | 1,143 | 4.3 | 418 | 1.6 | 1,561 | 2.9 | 
| Caerffili | 1,766 | 6.6 | 724 | 2.6 | 2,490 | 4.6 | 
| Islwyn | 1,353 | 5.9 | 536 | 2.3 | 1,889 | 4.1 | 
| Bro Morgannwg | 1,698 | 5.7 | 636 | 2 | 2,334 | 3.8 | 
| Gorllewin Caerdydd | 1,805 | 6.6 | 714 | 2.5 | 2,519 | 4.5 | 
| De Caerdydd | 2,382 | 7.5 | 904 | 2.7 | 3,286 | 5 | 
Data i gyd o datablog.
1 comment:
Mi roedd diweithdra wedi cwympo ond mae swyddi rhan amser wedi codi'n sylweddol.
Post a Comment