Trefn debyg i hon a geir mewn etholiadau cyngor mewn rhannau trefol o Gymru. Un o'i nodweddion ar y lefel honno ydi ei bod yn sobor o anheg - er enghraifft cafodd Llafur dair sedd allan o dair yn ward Treganna yn etholiadau Cyngor Caerdydd yn 2008 gyda llai na 40% o'r bleidlais. Tros y ddinas cafodd y Lib Dems fwy na dwy waith cymaint o seddau na'r Toriaid a Llafur er i'r pleidiau hynny gael pleidlais digon tebyg.
Dydw i ddim yn gwneud cam a Peter fodd bynnag pan 'dwi'n dweud nad oes yna sail i'w honiad cwbl orffwyll ac anwybodus nad oes tystiolaeth' y byddai FPTP yn ffafrio Llafur yng Nghymru. Mae'r dystiolaeth yn llethol. Ystyrier, er enghraifft, etholiadau San Steffan yng Nghymru rhwng 1918 a 2010:
Etholiad | Canran Llafur o'r pleidleisiau | Canran Llafur o'r seddi |
1918 | 21.20% | 27.77% |
1922 | 40.70% | 50% |
1923 | 41.99% | 52.70% |
1924 | 40.60% | 45.70% |
1929 | 43.80% | 69.44% |
1931 | 41.70% | 41.66% |
1935 | 45.40% | 50% |
1945 | 58.30% | 69.44% |
1950 | 58.10% | 75% |
1951 | 60.50% | 75% |
1955 | 57.60% | 75% |
1959 | 56.40% | 75% |
1964 | 57.80% | 77.70% |
1966 | 60.70% | 88.80% |
1970 | 51.60% | 75% |
1974 | 46.80% | 66.60% |
1974 | 49.50% | 63.80% |
1979 | 48.60% | 61.10% |
1983 | 37.50% | 52.60% |
1987 | 45.10% | 63.10% |
1992 | 49.50% | 71% |
1997 | 54.80% | 85% |
2001 | 48.60% | 85% |
2005 | 42.70% | 72.50% |
2010 | 36.20% | 65% |
O 25 etholiad llwyddodd Llafur i gael mwy o seddi na'u haeddiant ar 24 achlysur. 1931 oedd yr eithriad, a hyd yn oed bryd roedd eu canran o'r seddi yn cyfateb a'u canran o'r bleidlais fwy neu lai yn union. Ar dri achlysur yn unig y cafwyd llai na hanner y seddi - ac 1931 oedd y tro diwethaf i hynny ddigwydd. Felly cafodd Llafur fwy na hanner y seddi ar 22 achlysur er iddynt ond llwyddo i gael mwy na hanner y pleidleisiau 9 gwaith.
Pedwar etholiad Cynulliad a gafwyd ers 1999, ac mae'r patrwm o or wobreuo Llafur hyd yn oed yn fwy amlwg amlwg yma:
Etholiad | Canran Llafur o'r pleidleisiau | Canran Llafur o'r seddi uniongyrchol |
1999 | 37.60% | 67.50% |
2003 | 40.00% | 76% |
2007 | 32.20% | 60.00% |
2010 | 42.30% | 70.00% |
Felly roedd Llafur yn cael llai o lawer na 50% o'r bleidlais, tra'n cymryd mwy o lawer na 50% o'r seddi FPTP ar pob achlysur.
Mae dyn yn cydnabod bod Peter Hain wedi ymladd yn ddewr yn erbyn sustem aparteid ei wlad gynhenid, ond mae'n anodd peidio meddwl weithiau iddo fethu cael gwared o'i wneuthuriad seicolegol feddylfryd draddodiadol y wlad honno o fod eisiau trefn etholiadol sy'n rhoi grym i'r un plaid yn dilyn pob etholiad.
No comments:
Post a Comment