'Rwan, ystadegau ar hunaniaeth ydi'r rhain - ac maent wedi eu casglu o arolwg. Mae dibynadwyedd arolwg wedi ei seilio ar effeithiolrwydd y fethodoleg a ddefnyddir - hynny yw bod y sawl a holir yn cynrychioli'r grwp sy'n wrthrych ymchwil yn ei gyfanrwydd yn eithaf agos. Mae cael y grwp a holir i gynrychioli'r grwp cyfan yn anodd.
'Rwan mae gennym ffigyrau dibynadwy am hunaniaeth un grwp ym mhoblogaeth Cymru, sef plant ysgol. Mae'r ffigyrau hyn yn ddibynadwy oherwydd bod pob plentyn yn cael ei gyfri (mae pob dim yn cael ei gyfri ym myd addysg 'da chi'n gweld), a rhiant y plentyn sydd yn diffinio'r hunaniaeth. Lle mae pawb yn cael ei gyfri, 'does yna ddim angen llunio methodoleg arolwg - mae'r ffigyrau yn gywir. Wele'r ffigyrau diweddaraf (2009 / 2010):
| Cymreig | Seisnig | Prydeinig | Gw / Alb | Arall | |
| Ynys Mon | 66.6 | 8.2 | 23.7 | 0.4 | 1.1 |
| Gwynedd | 74.4 | 7.9 | 15.5 | 0.2 | 2.0 |
| Conwy | 49.6 | 7.4 | 40.8 | 0.5 | 1.7 |
| Dinbych | 49.5 | 14.3 | 33.7 | 0.3 | 2.2 |
| Fflint | 37.6 | 23.7 | 36.2 | 0.6 | 1.9 |
| Wrecsam | 55.1 | 9.4 | 31.3 | 0.5 | 3.7 |
| Powys | 42.6 | 18.7 | 36.0 | 0.5 | 2.2 |
| Ceredigion | 63.3 | 12.1 | 20.3 | 0.5 | 3.7 |
| Penfro | 53.2 | 8.6 | 35.6 | 0.4 | 2.2 |
| Caerfyrddin | 64.7 | 6.7 | 26.1 | 0.4 | 2.2 |
| Abertawe | 62.7 | 4.5 | 27.5 | 0.3 | 5.0 |
| C/N Port Talbot | 73.6 | 4.0 | 20.9 | 0.3 | 1.2 |
| Pen y Bont | 70.6 | 4.0 | 23.3 | 0.2 | 1.9 |
| Bro Morgannwg | 51.1 | 3.7 | 42.1 | 0.5 | 2.6 |
| Rhondda Cynon Taf | 74.8 | 2.3 | 21.6 | 0.1 | 1.1 |
| Merthyr Tydfil | 79.4 | 1.8 | 15.3 | 0.2 | 3.4 |
| Caerffili | 69.1 | 2.3 | 27.7 | 0.2 | 0.7 |
| Blaenau Gwent | 76.5 | 2.8 | 19.4 | 0.1 | 1.2 |
| Torfaen | 58.8 | 3.5 | 36.0 | 0.2 | 1.4 |
| Mynwy | 35.1 | 10.6 | 52.2 | 0.4 | 1.7 |
| Casnewydd | 50.2 | 4.1 | 39.1 | 0.3 | 6.2 |
| Caerdydd | 53.8 | 2.8 | 34.5 | 0.4 | 8.5 |
| Cymru | 59.5 | 6.8 | 30.3 | 0.3 | 3.0 |
Mae hunaniaeth Gymreig ar ei gryfaf yn y Gogledd Orllewin (Gwynedd) a rhai o gymoedd y De Ddwyrain (Blaenau Gwent, Rhondda, Merthyr yn ogystal a Chastell Nedd Port Talbot a Phen y Bont).
'Rwan 'dwi'n sylweddoli nad ydi'r ddau grwp (pobl yn y gweithlu a phlant) yn union yr un peth, ond mae pobl yn y gweithlu yn rhieni i blant, a byddai dyn yn disgwyl cyfatebiaeth gweddol glos rhwng y naill grwp a'r llall.
Mae yna dystiolaeth bod dirywiad mewn hunaniaeth Gymreig, ond 'dydi'r patrwm yma ddim yn syml - mae llai yn diffinio eu plant fel Cymry nag oedd yn 2004 / 2005 ond mae mwy nag oedd yn 2007 / 2008. Mae ychydig o gynnydd yn y ganran sy'n cael eu disgrifio fel Saeson, ac mae'r ganran Brydeinig (fel yr un Gymreig) yn gyfnewidiol. Yr unig grwp sydd ar gynnydd cyson ydi'r sawl nad ydynt gydag hunaniaeth sy'n deillio o Ynysoedd Prydain.
| Cymreig | Seisnig | Albanaidd / Gwyddelig | Prydeinig | Arall | |
| 2009/2010 | 59.5 | 6.8 | 0.3 | 30.3 | 3.0 |
| 2008/09 | 57.8 | 6.5 | 0.3 | 32.4 | 3.0 |
| 2007/08 | 59.0 | 6.5 | 0.3 | 31.5 | 2.7 |
| 2006/07 | 60.8 | 6.6 | 0.3 | 29.9 | 2.3 |
| 2005/06 | 62.2 | 6.5 | 0.3 | 29.0 | 1.9 |
| 2004/05 | 63.4 | 6.5 | 0.3 | 28.1 | 1.6 |
Data Cynulliad ydi'r cwbl o'r uchod. Ffigyrau oll yn ganrannau.
