Dadl a ddefnyddir yn erbyn annibynniaeth i Gymru yn aml ydi ein bod yn rhy fach i lwyddo ar ein pennau ein hunain. Isod rhestraf y gwledydd cyfoethocaf yn y Byd (a mesur hynny mewn GDP beth bynnag).
1 Norwy - poblogaeth 4.6m, GDP $55,280 y flwyddyn y person, twf GDP 3%
2 Swisdir - poblogaeth 7.4m, GDP $51,490, twf GDP 2%
3 Iwerddon - poblogaeth 4.1m, GDP $48,250, twf GDP 4.9%
4 UDA - poblogaeth 295.7m, GDP $41,530, twf GDP 3.2%
5 Awstria - poblogaeth 8.2m, GDP $39,130, twf GDP 2.4%
6 Yr Iseldiroedd - poblogaeth 16.4m, GDP $38,950, twf GDP 2%
7 Prydain - poblogaeth 60.7m, GDP $38,670, twf GDP 2.3%
8 Ffindir - poblogaeth 5.3m, GDP $37,740, twf GDP 3%
9 Japan - poblogaeth 127.4m, GDP $37,550, twf GDP 1.7%
10 Ffrainc - poblogaeth 60.6m, GDP $36,630, twf GDP 2.4%
11 Gwlad Belg - poblogaeth 10.4m, GDP $36,430, twf GDP 2.5%
12 Yr Almaen - poblogaeth 82.7m, GDP $35,450, twf GDP 1.9%
Go brin bod angen i mi ychwanegu mwy.
No comments:
Post a Comment