Arfon | 154 |
Aberconwy | 168 |
Alyn a Glannau Dyfrdwy | 305 |
Brycheiniog a Maesyfed | 220 |
Pen y Bont | 288 |
Caerffili | 315 |
Gogledd Caerdydd | 408 |
De Caerdydd | 375 |
Canol Caerdydd | 324 |
Gorllewin Caerdydd | 454 |
Dwyrain Caerfyrddin / Dinefwr | 203 |
Gorllewin Caerfyrddin / De Penfro | 207 |
De Clwyd | 252 |
Gorllewin Clwyd | 161 |
Dwyfor Meirion | 89 |
Gwyr | 383 |
Islwyn | 275 |
Llanelli | 276 |
Merthyr | 317 |
Mynwy | 329 |
Trefaldwyn | 86 |
Castell Nedd | 391 |
Dwyrain Casnewydd | 250 |
Gorllewin Casnewydd | 346 |
Pontypridd | 333 |
Preseli Penfro | 188 |
Y Rhondda | 404 |
Dwyrain Abertawe | 212 |
Gorllewin Abertawe | 325 |
Torfaen | 359 |
Ogwr | 359 |
Bro Morgannwg | 373 |
Ynys Mon | 160 |
Wrecsam | 209 |
Cwm Cynon | 309 |
Delyn | 269 |
Ceredigion | 146 |
Blaenau Gwent | 310 |
Dyffryn Clwyd | 261 |
Aberafon | 367 |
Sunday, September 26, 2010
Aelodaeth y Blaid Lafur yng Nghymru
Nid am y tro cyntaf na'r olaf 'dwi'n siwr mae fy niolch yn fawr i Syniadau am fy nghyfeirio at y ffaith bod yr etholiad am arweinydd y Blaid Lafur wedi dinoethi pa mor rhyfeddol o isel ydi eu haelodaeth yng Nghymru. Rhestraf y manylion yn ol etholaeth unigol isod:
Diolch, ond y roedd Plaid Wrecsam yn gyntaf i'r felin, yma.
ReplyDeleteY ffigur ar gyfer Wrecsam yw 209.
Sy'n esbonio efallai pam nad oes gan Llafur mwy nac un gangen gweithredol yn Wrecsam (allan o'r 5 ar bapur) ar y funud.
ReplyDeleteYmddiheuriadau felly Plaid Wrecsam
ReplyDeleteMae'n ddifyr nodi pa mor wan ydi Llafur y tu allan i'r hen Forgannwg a Gwent...
ReplyDeleteA beth yw ffigyrau aelodaeth Plaid Cymru yn yr etholaethau? unrhyw syniad?
ReplyDeleteNa - 'dwi'n gwybod beth ydi o yn fy etholaeth fy hun (Arfon) ac mae gryn dipyn yn uwch na'r un o'r ffigyrau Llafur - ond mae aelodaeth y Blaid yn llawer cryfach mewn ardaloedd Cymraeg eu hiaith nag ydynt mewn rhai mwy Seisnig..
ReplyDelete