Aelod | Plaid | Cyfanswm |
Hywel Francis | Llaf | £18,713.14 |
Guto Bebb | Tori | £28,419.96 |
Mark Tami | Llaf | £9,353.43 |
Hywel Williams | PC | £14,992.41 |
Nick Smith | Llaf | £9,334.10 |
Roger Williams | Lib Dem | £15,698.09 |
Madeleine Moon | Llaf | £8,203.16 |
Wayne David | Llaf | £17,824.63 |
Jenny Willot | Lib Dem | £10,319.10 |
Jonathan Evans | Tori | £14,014.95 |
Alun Michael | Llafur | £7,544.86 |
Kevin Brennan | Llafur | £14,937.04 |
Jonathan Edwards | PC | £12,610.68 |
Simon Hart | Tori | £35,256.26 |
Mark Williams | Lib Dem | £14,042.58 |
Susan Jones | Llafur | £15,256.23 |
David Jones | Tori | £11,112.83 |
Ann Clwyd | Llafur | £9,784.78 |
David Hanson | Llafur | £16,291.95 |
Elfyn Llwyd | PC | £8,329.64 |
Martin Caton | Llafur | £10,525.36 |
Chris Evans | Llafur | £4,724.52 |
Nia Griffith | Llafur | £7,784.82 |
Dai Havard | Llafur | £16,884.26 |
David Davies | Tori | £12,229.74 |
Glyn Davies | Tori | £19,083.29 |
Peter Hain | Llafur | £11,968.23 |
Jessica Morden | Llafur | £8,918.61 |
Paul Flynn | Llafur | £4,515. 98 |
Huw Irranca-Davies | Llafur | £10,022.12 |
Owen Smith | Llafur | £2,781.83 |
Stephen Crabb | Tori | £17,587.69 |
Chris Bryant | Llafur | £12,558.39 |
Sian James | Llafur | £10,002.12 |
Geraint Davies | Llafur | £8,107.75 |
Paul Murphy | Llafur | £16,467.56 |
Chris Ruane | Llafur | £9,828.89 |
Alun Cairns | Llafur | £12,718.67 |
Ian Lucas | Llafur | £4,229.10 |
Albert Owen | Llafur | £4,504.03 |
Mae Blogmenai yn cydymdeimlo efo Jessica Morden oherwydd i'w chais am £5.50 am groesi Pont Hafren gael ei wrthod, efo Stephen Crabb oherwydd i'w gais am £11.25 am fwyd a diod tra yn y senedd hefyd gael ei wrthod ac i Guto Bebb am beidio a chael £25.58 i dalu am ei bapurau newydd. Gan ei fod yn byw mor agos ataf, mae croeso iddo gael fy mhapurau newydd i ar ol i mi orffen efo nhw.
Data i gyd o western Mail, Chwefror 4 - tud 10.
I think I got the gist of this.
ReplyDeleteThat's good.
ReplyDeleteAlun Cairns wedi troi'i got? DYNA fuasai newyddion!
ReplyDeleteYdi dy gymydog di wedi bod yn prynnu lot o win ? Mae gwariant cyfartalog y Toriaid i weld yn uwch na pawb arall. Wedi arfer a'r bywyd bras ac mae yn rhaid gwneud i fynu am y golled incwm sy'n deillio o'i polisiau yn does !!!!
ReplyDeleteO ran diddordeb cangymeriad IPSA oedd yn gyfrifol am wrthod y taliad am bapurau newydd. Yr oedd y taliad o fewn y rheolau ac fe gydnabyddwyd hyn gan IPSA ar yr 16eg o Dachwedd.
ReplyDeleteO ran dy gynnig caredig go brin y byddet yn buddsoddi mewn papurau sy'n berthnasol i waith swyddfa yng Nghonwy ond diolch am yr ystyriaeth garedig.
O ran diddordeb, mae'r holl fanylion ar gael o fewn safle IPSA ac yn anffodus Mr Dienw doedd yna ddim un gwydriad o win heb son am botel!
Os oes rhywun yn amheus o unrhyw agwedd o'r costau y mae croeso i chwi alw draw yn y Swyddfa i weld yr holl waith papur ynghyd a chyfrif banc nad yw'n gyfrif i mi. Y mae pob ceiniog dan sylw yn mynd i gyfrif banc fy swyddfa etholaeth heb gyffwrdd a fy nghyfrif personnol.
Diolch i Google alert y senedd am ddenu fy sylw i'r stori fach yma.
Damia - mae'n gas gen i'r busnes ailgylchu 'ma.
ReplyDeleteMi fyddai'n well o lawer gen i roi'r Guardians, yr Economists, y Golwgs a'r Sunday Times mewn bag plastic a'u gollwng nhw tros y wal gefn.