Disgwyliad bywyd dynion 0 oed | Disgwyliad bywyd dynion 65 oed | Disgwyliad bywyd merched 0 oed | Disgwyliad bywyd merched 65 oed | |
Cyfartaledd Cymru | 77.2 | 17.4 | 81.6 | 20.1 |
Ynys Môn | 76.7 | 17.4 | 81.9 | 20.4 |
Gwynedd | 77.3 | 17.4 | 82 | 20.4 |
Conwy | 77.1 | 17.9 | 81.5 | 20.5 |
Sir Ddinbych | 77.9 | 18.2 | 81.3 | 20.1 |
Sir y Fflint | 78.1 | 17.5 | 82 | 20.2 |
Wrecsam | 77.4 | 17.4 | 81.2 | 19.8 |
Powys | 79.5 | 18.6 | 83.2 | 21.4 |
Ceredigion | 80.4 | 19.9 | 84.1 | 22.3 |
Sir Benfro | 77.3 | 17.6 | 82.2 | 20.3 |
Sir Gaerfyrddin | 77.3 | 17.3 | 81.3 | 20 |
Abertawe | 76.9 | 17.5 | 81.6 | 20.2 |
Castell-nedd Port Talbot | 76.2 | 16.9 | 80.7 | 19.6 |
Pen-y-bont ar Ogwr | 76.4 | 16.9 | 81.2 | 19.9 |
Bro Morgannwg | 78.2 | 18 | 82.6 | 20.9 |
Caerdydd | 77 | 17.2 | 81.8 | 20.3 |
Rhondda Cynon Taf | 75.5 | 16.4 | 80 | 18.8 |
Merthyr Tudful | 74.6 | 16 | 79.3 | 19 |
Caerffili | 76.1 | 16.5 | 81.1 | 19.5 |
Blaenau Gwent | 75.6 | 16.4 | 79.1 | 18.5 |
Tor-faen | 76.8 | 17 | 81 | 20 |
Sir Fynwy | 79.5 | 18.7 | 83.3 | 21.5 |
Casnewydd | 76.7 | 17 | 81.8 | 20.3 |
_ _ _ a pheidiwch a dweud nad ydych yn dysgu unrhyw beth defnyddiol ar flogmenai chwaith!
Data i gyd o datablog.
Ceredigion yn llawn hen Saeson wedi dod yma i ymddeol. Dim rheswm arall.
ReplyDeleteDifyr. Ai elicsir bywyd y Cardis sydd yn denu jeriatrics cefnog o Loegr i brynu byngalos yno yn eu miloedd?
ReplyDeleteYw'r ffaith fod cyn gymaint o bobl gefnog o ffwrdd yn ymddeol i West Wales - grwp cymdeithasol sydd yn byw flynyddoedd yn hwy na Martha, Jac, Sianco a'u tebyg - ac sydd yn derbyn gofal penigamp yng nghartrefi preswyl ac ysbytai'r cylch ar gost anferthol i goffrau'r Cyngor Sir a'r Cynulliad Cenedlaethol cyn dychwelyd adref mewn bocs ddegawdau yn ddiweddarach yn sgiwio'r stats?
Rant ofyr!