Nid cwymp yng nghefnogaeth y Toriaid sydd y tu ol i hyn cymaint a chynnydd yng nghefnogaeth Llafur ar draul y Lib Dems. Bu cryn gyfnod ers i bethau fod yn gyfartal gan ICM (ICM ydi un o'r cwmniau polio mwyaf effeithiol gyda llaw). 'Dydi Llafur heb fod yn gyfartal ers hydref 2007 pan ddaeth Brown i'r casgliad trychinebus na ddylai alw etholiad cyffredinol bryd hynny. Amgaeaf isod polau'r cwmni ers hynny.
04/10/2007 | 38% | 38% | 16% | 8% | 0% | 1,008 | 3-4 October, 2007 |
28/10/2007 | 40% | 35% | 18% | 7% | 5% | 1,011 | 26-28 October, 2007 |
22/11/2007 | 37% | 31% | 21% | 10% | 6% | 1,005 | 21-22 Nov 2007 |
19/12/2007 | 39% | 34% | 18% | 9% | 5% | 1,004 | 18-19 Dec 2007 |
20/01/2008 | 37% | 35% | 20% | 8% | 2% | 1,009 | 18-20 Jan 2008 |
17/02/2008 | 37% | 34% | 21% | 9% | 3% | 1,003 | 15-17 Feb 2008 |
16/03/2008 | 42% | 29% | 21% | 8% | 13% | 1,003 | 14-16 Mar 2008 |
20/04/2008 | 39% | 34% | 19% | 9% | 5% | 1,000 | 18-20 Apr 2008 |
18/05/2008 | 41% | 27% | 22% | 9% | 14% | 1,008 | 16-18 May 2008 |
22/06/2008 | 45% | 25% | 20% | 10% | 20% | 1,000 | 20-22 June 2008 |
20/07/2008 | 43% | 28% | 19% | 10% | 15% | 1,007 | 18-20 July 2008 |
17/08/2008 | 44% | 29% | 19% | 9% | 15% | 1,005 | 15-17 Augu 2008 |
25/09/2008 | 41% | 32% | 18% | 10% | 9% | 1,012 | 24-25 September 2008 |
19/10/2008 | 42% | 30% | 21% | 7% | 12% | 1,007 | 17-19 October 2008 |
26/11/2008 | 45% | 30% | 18% | 8% | 15% | 1,027 | 25-26 November 2008 |
14/12/2008 | 38% | 33% | 19% | 10% | 5% | 1,003 | 12-14 December 2008 |
25/01/2009 | 44% | 32% | 16% | 8% | 12% | 1,003 | 24-25 January 2009 |
15/03/2009 | 42% | 30% | 20% | 8% | 12% | 1,004 | 13-15 March, 2009 |
19/04/2009 | 40% | 30% | 19% | 11% | 10% | 1,005 | 17-19 April 2009 |
17/05/2009 | 39% | 28% | 20% | 14% | 11% | 1,002 | 5-17 May 2009 |
14/06/2009 | 39% | 27% | 18% | 15% | 12% | 1,006 | 12-14 June 2009 |
11/07/2009 | 41% | 27% | 20% | 12% | 14% | 1,000 | 10-11 July 2009 |
23/08/2009 | 42% | 25% | 19% | 15% | 17% | 1,004 | 21-23 Augu 2009 |
20/09/2009 | 43% | 26% | 19% | 12% | 17% | 1,001 | 18-20 September 2009 |
18/10/2009 | 44% | 27% | 18% | 11% | 17% | 1,002 | 16-18 October 2009 |
15/11/2009 | 42% | 29% | 19% | 10% | 13% | 1,010 | 13-15 November 2009 |
13/12/2009 | 40% | 31% | 18% | 11% | 9% | 1,009 | 11-13 December 2009 |
24/01/2010 | 40% | 29% | 21% | 10% | 11% | 1,000 | 22-24 January 2010 |
21/02/2010 | 37% | 30% | 20% | 13% | 7% | 1,004 | 19-21 February 2010 |
14/03/2010 | 40% | 31% | 20% | 9% | 9% | 1,002 | 12-14 March 2010 |
31/03/2010 | 38% | 29% | 23% | 10% | 9% | 1,003 | 30-31 March 2010 |
03/04/2010 | 37% | 33% | 21% | 9% | 4% | 1,001 | 1-3 April 2010 |
11/04/2010 | 37% | 31% | 20% | 9% | 6% | 1,001 | 9-11 April 2010 |
18/04/2010 | 33% | 28% | 30% | 9% | 5% | 1,024 | 16-18 April 2010 |
25/04/2010 | 33% | 28% | 30% | 8% | 5% | 1,031 | 23-25 April 2010 |
02/05/2010 | 33% | 28% | 28% | 12% | 5% | 1,026 | 30 April - 2 May 2010 |
04/05/2010 | 36% | 28% | 26% | 10% | 8% | 2,022 | 3-4 May 2010 |
06/05/2010 | 36.45% | 29.01% | 23.03% | 11.95% | 7% | GENERAL ELECTION RESULT - 6 May, 2010 | |
23/05/2010 | 39% | 32% | 21% | 8% | 7% | 1,001 | 21-23 May 2010 |
20/06/2010 | 39% | 31% | 21% | 8% | 8% | 1,000 | 18-20 June 2010 |
25/07/2010 | 38% | 34% | 19% | 8% | 4% | 1,009 | 23-25 July 2010 |
15/08/2010 | 37% | 37% | 18% | 8% | 0% |
Data i gyd o Guardian Datablog.
Rhag ei fod o ddiddordeb i rhywun, roedd IBM yn rhoi'r Toriaid ar 34%, Llafur ar 32% a'r Lib Dems ar 21% tros Brydain ym mis Mai 2007 - y mis pan gynhalwyd etholiadau'r Cynulliad yng Nghymru a'r Alban. Yng Nghymru yn yr etholiad hwnnw cafodd Llafur 32.2%, y Toriaid 22.4%, Plaid Cymru 22.4% a'r Lib Dems 14.8%.
Mae'r blog yma wedi awgrymu eisoes y byddai bod o gwmpas y 10% yn etholiadau'r Cynulliad yn drychinebus i'r Lib Dems. Mae'n edrych yn fwyfwy posibl y bydd hyn yn digwydd.
Dwi'n meddwl y byddai'n gamgymeriad darllen gormod fewn i hyn ar hyn o'r bryd.
ReplyDeleteDwi'n amau fod 'na deimlad ar led, tra fod pobl ddim yn hoffi'r syniad o doriadau, eu bod nhw serch hynny yn teimlo eu bod yn anorfod. Dwi'n meddwl felly fod pobl yn dweud eu bod nhw'n anhapus (fotio Llafur) ond petai'n dod i dorri croes ar bapur yn rhyw feddwl, 'wel, efallai fod hi'n well dilyn y cwrs yma i'r pen yn hytrach na gwneud hasnner job'. Rhown ni gyfle iddyn nhw (heblaw for double dip wrth gwrs!).
O ran Plaid Cymru, yna, dwi'n meddwl y gall fod ar ei hennill yn 2011 wrth i bobl deimlo eu bod am ddangos eu hanfodlonrwydd gydag agweddau o bolisiau Toriaidd ond ddim yn trystio Llafur, neu ddim am weld Llafur yn tra arglwyddiaethu. (efallai fod hyn yn gryfach y tu allan i hen faes glo y De).
O ran strategaeth mae angen i'r Blaid gynnig gweledigaeth fawr i Gymru - cam cyfansoddiadol arall (ond ddim refferendwm arall dwi'n amau). Ond mae angen iddi ddangos ei bod yn ymgyrchu yn erbyn gor-wariant a clientiaeth Llafur.Mi allai neges debyg i 'dim Cymru blaid' tarro nodyn gyda phobl nad sy'n trystio Llafur i reoli ar ben eu hunain.